小组赛积分榜 · 前两名出线
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 0 |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 7 |
| 2 | 美国 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 1 |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 6 |
| 2 | 波兰 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 |
| 3 | 突尼斯 | 4 |
| 4 | 丹麦 | 1 |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 |
| 2 | 西班牙 | 4 |
| 3 | 德国 | 4 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 5 |
| 3 | 比利时 | 4 |
| 4 | 加拿大 | 0 |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 6 |
| 2 | 瑞士 | 6 |
| 3 | 喀麦隆 | 4 |
| 4 | 塞尔维亚 | 1 |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 |
| 2 | 韩国 | 4 |
| 3 | 乌拉圭 | 4 |
| 4 | 加纳 | 3 |
🏅 淘汰赛 · 最终排名
❓ 世界杯热门问答
冠军是阿根廷,决赛中与法国3-3战平,点球大战4-2获胜,梅西捧起大力神杯。
法国队基利安·姆巴佩以8粒进球获得金靴奖,也是决赛帽子戏法的超级表现。
摩洛哥队史首次闯入四强,击败比利时、西班牙、葡萄牙等强队,最终获得第四名。
日本、韩国、澳大利亚三支亚足联球队晋级16强,日本小组第一击败德国、西班牙。
沙特阿拉伯2-1逆转阿根廷,日本2-1逆转德国,韩国2-1葡萄牙,喀麦隆1-0巴西。
📊 赛事数据 · 亮点
⚡ 阿根廷时隔36年再次夺冠,梅西获得金球奖;最佳年轻球员阿根廷恩佐·费尔南德斯;最佳门将阿根廷达米安·马丁内斯。姆巴佩决赛帽子戏法成历史第二人。